Bangalore Winter Meeting 2022-2023, 21th Day, Saturday, 18 Mar 2023
1. The Dudhsagar Falls Plate DIV II - Horses rated 20 to 45. (Whips not allowed), Distance: 1200m, Time:02:30 PM
| ARROWETTE | Lameness | (20/12/22) |
| ARROWETTE | Lameness | (24/12/22) |
| ARROWETTE | Abscess | (27/12/22) |
| ARROWETTE | Lameness | (27/12/22) |
| ARROWETTE | Infection | (21/02/23) |
| BELVEDERE | Fracture | (19/08/22) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (17/12/22) |
| BELVEDERE | Intra Articular Inj. | (21/12/22) |
| BELVEDERE | Lameness | (21/12/22) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (24/12/22) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (07/01/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (28/01/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (04/02/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (11/02/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (18/02/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (25/02/23) |
| BELVEDERE | ESWT(Physiotherapy) | (04/03/23) |
| ALDGATE | Sore Back | (25/12/22) |
| ALDGATE | Sore Back | (20/01/23) |
| ALDGATE | guttural pouch infection | (18/02/23) |
| ALDGATE | Infection | (19/02/23) |
| OPUS ONE | Sesamoiditis | (07/04/22) |
| OPUS ONE | Sesamoiditis | (23/04/22) |
| OPUS ONE | Injury | (23/12/22 to 23/12/22) |
| OPUS ONE | Sore Back | (29/12/22) |
| OPUS ONE | Intra Articular Inj. | (29/12/22) |
| OPUS ONE | Infection | (20/02/23) |
| OPUS ONE | Injury | (05/03/23 to 06/03/23) |
| SCARLET IBIS | Sesamoiditis | (23/08/21) |
| SCARLET IBIS | Lameness | (26/02/23) |
| GOLDEN STARLET | Injury | (24/12/22 to 28/12/22) |
| THE STRIKINGLY | Sesamoiditis | (24/07/21) |
| THE STRIKINGLY | guttural pouch infection | (27/02/23) |
2. The Chitrakote Falls Plate DIV II - Horses rated 20 to 45, 6 years old and over, Distance: 1200m, Time:03:00 PM
| ULTIMATE STRIKER | guttural pouch infection | (16/02/23) |
| ULTIMATE STRIKER | Infection | (16/02/23) |
| PASTICHE | Injury | (14/01/23 to 14/01/23) |
| BALTIMORE | Injury | (23/02/23 to 27/02/23) |
| BALTIMORE | cellulitis | (23/02/23) |
| DEBONAIR | Abscess | (03/01/23) |
| DEBONAIR | Injury | (04/01/23 to 04/01/23) |
| JERSEY LEGEND | EIPH(Bleeder) | (12/02/22) |
| JERSEY LEGEND | Infection | (03/03/23) |
| ALTAIR | Intra Articular Inj. | (20/02/23) |
| ANNE BOLEYN | Intra Articular Inj. | (24/02/23) |
3. The Kadambi Falls Plate - Horses rated 40 to 65, 5 years old and over, Distance: 1600m, Time:03:30 PM
| RULING GODDESS | Injury | (04/02/23 to 06/02/23) |
| RULING GODDESS | Infection | (22/02/23) |
| LYCURGUS | Intra Articular Inj. | (20/02/23) |
| PELUCHE | Suspensory Desmitis | (10/08/19) |
| PELUCHE | Suspensory Desmitis | (14/09/19) |
| SOUTHERN POWER | Oedema | (31/12/22) |
| SOUTHERN POWER | Sore Back | (02/01/23) |
| SUCCESSFUL | Suspensory Desmitis | (01/03/22) |
| SUCCESSFUL | Injury | (05/03/23 to 05/03/23) |
| GOLDEN TIME | Injury | (14/01/23 to 14/01/23) |
| GOLDEN TIME | Injury | (04/02/23 to 04/02/23) |
| GOLDEN TIME | Infection | (17/02/23) |
| SOUTHERN DYNASTY | Lameness | (23/01/23) |
4. The Sea Biscuit Salver - Maiden Horses 3 years old only., Distance: 1100m, Time:04:00 PM
| DIVO | Suspensory Desmitis | (13/06/22) |
| DIVO | Suspensory Desmitis | (29/07/22) |
| DIVO | Injury | (23/01/23 to 27/01/23) |
| DIVO | Lameness | (23/01/23) |
| DESERTDRAGON | Suspensory Desmitis | (05/06/22) |
| DESERTDRAGON | Fracture | (13/06/22) |
| DESERTDRAGON | Lameness | (10/01/23) |
| DIAMOND HOOVES | Suspensory Desmitis | (31/01/23) |
| DIAMOND HOOVES | Lameness | (31/01/23) |
| FIFTH ELEMENT | Myopathy | (17/01/23) |
| FIFTH ELEMENT | Injury | (06/03/23 to 06/03/23) |
| ROCHELLE | Infection | (14/12/22) |
| ROCHELLE | guttural pouch infection | (14/12/22) |
| ROCHELLE | Lameness | (03/01/23) |
| ROCHELLE | Infection | (16/02/23) |
| ROCHELLE | Sinusitis | (25/02/23) |
| ROCHELLE | Infection | (06/03/23) |
| SEEKING THE STARS | Gastric ulcers | (12/02/23) |
5. The P.V.Shetty Memorial Trophy - Horses rated 40 to 65, Distance: 1400m, Time:04:30 PM
| MEMORITER | Phlebitis | (02/10/22) |
| MEMORITER | Oedema | (02/01/23) |
| MEMORITER | Dermatitis | (22/01/23) |
| MEMORITER | guttural pouch infection | (25/02/23) |
| DISRUPTOR | Injury | (27/01/23 to 27/01/23) |
| DISRUPTOR | Tendon | (28/01/23) |
| DISRUPTOR | ESWT(Physiotherapy) | (28/01/23) |
| DISRUPTOR | ESWT(Physiotherapy) | (04/02/23) |
| DISRUPTOR | ESWT(Physiotherapy) | (18/02/23) |
| BELDONA | Suspensory Desmitis | (06/08/21) |
| BELDONA | Intra Articular Inj. | (23/02/23) |
| NIKOLINA | Injury | (15/02/23 to 15/02/23) |
| NIKOLINA | Infection | (21/02/23) |
| NIKOLINA | Sinusitis | (21/02/23) |
| WILD EMPEROR | EIPH(Bleeder) | (05/06/22) |
| WILD EMPEROR | cellulitis | (19/12/22) |
| WILD EMPEROR | cellulitis | (26/12/22) |
| WILD EMPEROR | EIPH(Bleeder) | (22/01/23) |
| WILD EMPEROR | ESWT(Physiotherapy) | (17/02/23) |
| KULSUM | Injury | (02/01/23 to 02/01/23) |
| KULSUM | Fever | (14/01/23) |
| KULSUM | Infection | (15/01/23) |
| KULSUM | Infection | (24/01/23) |
| KULSUM | Infection | (18/02/23) |
| KULSUM | Fever | (18/02/23) |
| THE REPUBLIC POWER | Phlebitis | (12/02/22) |
| THE REPUBLIC POWER | Phlebitis | (21/02/22) |
6. The Dudhsagar Falls Plate DIV I - Horses rated 20 to 45. (Whips not allowed), Distance: 1200m, Time:05:00 PM
| GOOD TIME INDEED | EIPH(Bleeder) | (18/05/18) |
| GOOD TIME INDEED | EIPH(Bleeder) | (30/11/19) |
| SOCIABLE | Phlebitis | (04/04/22) |
| SOCIABLE | Injury | (10/02/23 to 11/02/23) |
| SLICE OF HEAVEN | Infection | (18/12/22) |
| SLICE OF HEAVEN | Lameness | (12/01/23) |
| SLICE OF HEAVEN | Lameness | (10/02/23) |
| SOUTHERN FORCE | guttural pouch infection | (26/12/22) |
| SOUTHERN FORCE | Sinusitis | (26/12/22) |
| SOUTHERN FORCE | Intra Articular Inj. | (21/01/23) |
| SOUTHERN FORCE | Lameness | (21/01/23) |
| SOUTHERN FORCE | Lameness | (13/02/23) |
| SOUTHERN FORCE | capped elbow | (13/02/23) |
| SOUTHERN FORCE | guttural pouch infection | (18/02/23) |
| REMONTOIR | EIPH(Bleeder) | (03/12/22) |
| REMONTOIR | Injury | (08/01/23 to 09/01/23) |
| REMONTOIR | Infection | (23/01/23) |
| REMONTOIR | guttural pouch infection | (01/03/23) |
| REMONTOIR | Sinusitis | (01/03/23) |
| REMONTOIR | Injury | (06/03/23 to 06/03/23) |
| ICE STORM | EIPH(Bleeder) | (03/02/23) |
| CONTADOR | Lameness | (28/01/23) |
| CONTADOR | Sore Back | (28/01/23) |
7. The Chitrakote Falls Plate DIV I - Horses rated 20 to 45, 6 years old and over, Distance: 1200m, Time:05:30 PM
| SUPER GLADIATOR | EIPH(Bleeder) | (03/11/21) |
| SUPER GLADIATOR | Lameness | (28/12/22) |
| SUPER GLADIATOR | Injury | (28/12/22 to 29/12/22) |
| SUPER GLADIATOR | Injury | (01/01/23 to 05/01/23) |
| SUPER GLADIATOR | cellulitis | (01/01/23) |
| SUPER GLADIATOR | Injury | (06/02/23 to 10/02/23) |
| SUPER GLADIATOR | Infection | (25/02/23) |
| LAGOPUS | Fracture | (31/12/21) |
| LAGOPUS | Suspensory Desmitis | (26/08/22) |
| LAGOPUS | EIPH(Bleeder) | (09/12/22) |
| LAGOPUS | Infection | (22/02/23) |
| RIGHTLY NOBLE | Suspensory Desmitis | (31/01/21) |
| RIGHTLY NOBLE | Lameness | (28/12/22) |
| RIGHTLY NOBLE | Lameness | (02/01/23) |
| RIGHTLY NOBLE | Myopathy | (17/01/23) |
| BARONESS | Sinusitis | (18/02/23) |
| MUSTERION | Infection | (18/02/23) |
| MUSTERION | guttural pouch infection | (18/02/23) |
| CHAIN OF THOUGHTS | Sore Back | (27/01/23) |